●施設使用料
| 施設名 | 使用区分 | 単位 | 一般 | 高校生以下 |
| 陸上競技場 | 大会使用(陸上競技) | 1日※1 | 20,000円 | 10,000円 |
| 大会使用(サッカー競技) | 1時間 | 2,200円 | 1,100円 | |
| 専用使用 | 1時間 | 2,400円 | 1,200円 | |
| 夜間照明 | 1時間 | 1,000円 | ||
| 個人利用 | 1人1回 | 240円 | 120円 | |
| テニスコート | 1面 | 1時間 | 500円 | 250円 |
| 夜間照明(1面につき) | 1時間 | 200円 | ||
| 多目的グラウンド | 全面使用 | 1時間 | 1,680円 | 840円 |
| 2分の1使用 | 1時間 | 840円 | 420円 | |
| 4分の1使用 | 1時間 | 420円 | 210円 | |
| 夜間照明 | 1時間 | 1,000円 | ||
| 野球場 | 専用使用 | 1時間 | 1,440円 | 720円 |
| 夜間照明 | 1時間 | 1,500円 | ||
| 放送設備及びスコアボード | 1回 | 1,000円 | ||
| 弓道場 | 専用使用 | 1時間 | 700円 | 350円 |
| 個人利用 | 1人1回 | 200円 | 100円 | |
※1 各日の9時から21時間までの間における連続した8時間
※2 陸上競技器具セットとは、枠内が青色の部分です。
| 施設名 | 単位 | 使用料 |
| 管理棟会議室1 | 1時間 | 240円 |
| 管理棟会議室2 | 1時間 | 480円 |
| 陸上競技場会議室 | 1時間 | 200円 |
| 陸上競技場放送室 | 1時間 | 200円 |
| 陸上競技場医務室 | 1時間 | 200円 |
| シャワー(管理棟) | 1人1回 | 100円 |
| トレーニングコーナー | 1人1回 | 100円 |
【備 考】
(1) アマチュアスポーツ以外に使用する場合、及び入場料を徴収する場合は、この料金とは異なります。
(2) 市の規定する減免団体でも、夜間照明料及びシャワー使用料は必要です。
(3) 一般と高校生以下が共同で使用する場合は、一般料金となります。
(4) 7時から9時までに準備以外で施設を利用する場合は、2倍の料金となります。
●陸上競技場器具使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| シャワー(5分) | 1人1回 | 100円 |
| 写真判定装置 | 1式1回 | 3,000円 |
| 陸上器具セット※2 | 1式1回 | 6,000円 |
| 巻尺類★ | 1個1回 | 50円 |
| フィールド競技用制限時間告知器 | 1台1回 | 700円 |
| 走り高跳び・棒高跳び用高度計 | 1本1回 | 100円 |
| ストップウォッチ | 1個1回 | 50円 |
| バトン | 1本1回 | 20円 |
| 砲丸 | 1個1回 | 50円 |
| 円盤 | 1枚1回 | 50円 |
| ハンマー | 1個1回 | 50円 |
| やり | 1本1回 | 50円 |
| 拡声装置 | 1式1回 | 300円 |
| スターティングブロック | 1台1回 | 50円 |
| 周回表示機 | 1台1回 | 50円 |
| ハードル | 1式1回 | 300円 |
| 3000m障害ハードル | 1台1回 | 100円 |
| 踏み切り板 | 1台1回 | 50円 |
| 走り高跳び用器具 | 1組1回 | 100円 |
| 走り高跳び用マット | 1組1回 | 300円 |
| 棒高跳び用器具 | 1組1回 | 200円 |
| 棒高跳び用マット | 1組1回 | 400円 |
| 円盤投げ・ハンマー投げ囲い | 1組1回 | 1,000円 |
| 吸水器 | 1台1回 | 100円 |
| ビーチパラソル | 1式1回 | 50円 |
| 砲丸置き台 | 1台1回 | 50円 |
| 円盤置き台 | 1台1回 | 50円 |
| ハンマー置き台 | 1台1回 | 50円 |
| やり立て台 | 1台1回 | 50円 |
| 演台 | 1台1回 | 50円 |
| 電動ライン引き機★ | 1台1回 | 50円 |
| サッカー用得点板★ | 1台1回 | 1,000円 |
※2 陸上競技器具セットとは、枠内が青色の部分です。
【備考1】写真判定機から電動ライン引きまでの料金規定は、陸上競技の大会使用の場合は適用しません。
【備考2】表内★部分(巻尺類,電動ライン引き機及びサッカー用得点板)の料金規定は、サッカー競技の
大会使用の場合は適用しません。